Ecco i 15 smartphone più potenti al mondo nel 2024
Ecco l’ultimissima classifica degli smartphone con il punteggio AnTuTu più alto. L’applicazione di benchmark aggiorna continuamente la sua classifica dei migliori smartphone: ecco l’ultima a metà dell’anno 2024.
- Asus ROG Phone 8 Pro : 2 113 236 punti ;
- Nubia Red Magic 9 Pro : 2 075 567 punti ;
- iQOO 12 : 2 034 885 punti ;
- Vivo X100 Ultra : 1 991 625 punti ;
- Nubia Z60 Ultra : 1 957 438 punti;
- iQOO Neo9S Pro : 1 948 003 punti ;
- Xiaomi 14 Ultra : 1 945 589 punti ;
- Redmi K70 Pro : 1 904 233 punti ;
- OnePlus 12 : 1 738 936 punti ;
- Samsung Galaxy S24 Ultra : 1 770 105 punti ;
- Honor Magic 6 Pro : 1 621 717 punti ;
- OnePlus 12R : 1 549 354 punti;
- Xiaomi Poco F6 Pro : 1 547 022 punti ;
- Apple iPhone 15 Pro : 1 510 614 punti ;
- Realme GT6 : 1 501 830 punti.
Modelli | Asus ROG Phone 8 Pro | Xiaomi 14 Ultra | OnePlus 12 | Samsung Galaxy S24 Ultra | Honor Magic 6 Pro |
---|---|---|---|---|---|
AnTuTu 10 | 2105923 | 1970066 | 1745523 | 1875639 | 1726131 |
AnTuTu CPU | 442704 | 432064 | 389237 | 457922 | 315555 |
AnTuTu GPU | 880348 | 808656 | 749210 | 741621 | 813221 |
AnTuTu MEM | 427773 | 403570 | 334903 | 366871 | 352890 |
AnTuTu UX | 355098 | 325776 | 275512 | 309225 | 244465 |
PC Mark 3.0 | 21763 | 16890 | 12979 | 17957 | 17640 |
3DMark Wild Life Extreme | 5178 | 4867 | 4844 | 4571 | 5164 |
3DMark Wild Life Extreme framerate moyen | 31 FPS | 29.15 FPS | 29.01 FPS | 27.38 FPS | 30.92 FPS |
GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) | 122 / 90 FPS | 67 / 86 FPS | 60 / 62 FPS | 99 / 83 FPS | 92 / 93 FPS |
GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) | 135 / 156 FPS | 71 / 153 FPS | 60 / 114 FPS | 105 / 132 FPS | 99 / 154 FPS |
GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) | 165 / 378 FPS | 120 / 357 FPS | 60 / 313 FPS | 120 / 338 FPS | 120 / 354 FPS |
Geekbench 6 Single-core | 2213 | 2261 | 1138 | 1985 | 2189 |
Geekbench 6 Multi-core | 6973 | 6869 | 5455 | 6409 | 6800 |
Geekbench 6 Compute (Vulkan) | 16583 | 16057 | 16190 | 17263 | 16256 |
Lecture / écriture séquentielle | N/C | 990 / 1200 Mo/s | 833.48 / 886.84 Mo/s | 2500 / 1190 Mo/s | 969 / 1024 Mo/s |
Vedere più benchmark
A cosa serve tanta potenza?
La domanda è legittima: a cosa serve avere così tanta potenza su uno smartphone? Andare oltre non è necessariamente utile, poiché le applicazioni si avvieranno sempre alla stessa velocità. Inoltre, più potenza significa più energia consumata: i produttori che fanno di tutto per offrire le migliori prestazioni sacrificano inevitabilmente l’autonomia.
Innanzitutto, più potenza significa migliori prestazioni nei giochi video impegnativi, in 3D e con grafica avanzata. Questo consente di spingere la grafica al massimo, mantenendo una buona fluidità (abbastanza FPS). Lo vediamo con giochi come Fortnite o Genshin Impact, che testiamo spesso nei nostri esami degli smartphone.
Fonte: www.frandroid.com
[…] utilizzare Apple Intelligence, la suite di funzionalità avanzate basate su IA, disponibile su iPhone 15 Pro. Questo nuovo sistema offrirà riassunti automatici di testo, un assistente vocale potenziato con […]